Результати та турнірні таблиці. Зимова першість. 1 тур
13.02.2022 - 17:40Відбулись перші ігри цьогорічної Зимової першості. Результати до вашої уваги.
Група «А» (м. Ужгород, стадіон «Авангард»)
ФК «Будівельник» (Ужгород) – СДЮСШОР U-16 (Ужгород) – 2:0
МФК «Локомотив» (Чоп) – ФК «Сокіл» (Кінчеш) – 2:2
ФК «Медея» (Оноківська ТГ) – вихідний
№ |
Команда |
В | Н | П | М | О |
1. | ФК «Будівельник» (Ужгород) | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
2. | МФК «Локомотив» (Чоп) | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
3. | ФК «Сокіл» (Кінчеш) | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
4. | СДЮСШОР U-16 (Ужгород) | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
5. | ФК «Медея» (Оноківська ТГ) | – | – | – | – | – |
Група «Б» (смт Середнє)
ФК «Поляна» – ФК «Вільхівці» – 2:1
ФК «Авангард» (Свалява) – ФК «Зірка-SPAR» (Лінці) – 2:1
ФК «Колос» (Іванівці) – СДЮСШОР (Ужгород) – 3:1
№ | Команда | В | Н | П | М | О |
1. | ФК «Колос» (Іванівці) | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
2. | ФК «Поляна» | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
3. | ФК «Авангард» (Свалява) | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
4. | ФК «Зірка-SPAR» (Лінці) | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
5. | ФК «Вільхівці» | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
6. | СДЮСШОР (Ужгород) | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
Група «В» (м. Виноградів, стадіон «Пластмасовик»)
ФК «Марамуреш» (Солотвинська ТГ) – ФК «Бужора» (Іршава) – 3:2
ФК «Боржава» (Довге) – ФК «Севлюш» (Виноградів) – 0:2
ФСК «Ялинка» (В. Бичків) – вихідний
№ | Команда | В | Н | П | М | О |
1. | ФК «Севлюш» (Виноградів) | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
2. | ФК «Марамуреш» (Солотвинська ТГ) | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
3. | ФК «Бужора» (Іршава) | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
4. | ФК «Боржава» (Довге) | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
5. | ФСК «Ялинка» (В. Бичків) | – | – | – | – | – |
Група «Г» (м. Хуст, стадіон «Карпати»)
СК «Карпати» (Рахів) – ФК «Авангард» (Тересва) –1:0
СК «Тячів» – ФК «Терново» – 2:3
«Хуст» – вихідний
№ | Команда | В | Н | П | М | О |
1. | ФК «Терново» | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
2. | СК «Карпати» (Рахів) | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
3. | СК «Тячів» | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
4. | ФК «Авангард» (Тересва) | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
5. | ФК «Хуст» | – | – | – | – | – |
Залишити відповідь