Підсумки сезону. ФК «Ужгород», група «А», десяте місце
01.12.2019 - 11:41Прес-служба ПФЛ представляє вашій увазі статистику виступів ФК «Ужгород» у осінній частині чемпіонату України серед команд Другої ліги сезону 2019/2020.
Список гравців ФК «Ужгород», які були заявлені на матчі чемпіонату України серед команд Другої ліги 2019/20
Гравець |
Д/Н | І | Хв | М | ЖК | ЧК | НП |
Воротарі |
|||||||
Мирослав Лютнянський | 29.05.1992 | 12 | 1080 | -23 | |||
Михайло Готра | 20.04.2000 | 8 | 720 | -13 | 1 | ||
Андрій Калай | 14.08.2001 | 0 | 0 | ||||
Польові гравці |
|||||||
Сергій Машлатір | 20.08.1998 | 20 | 1750 | 5 | 2 | 1 | |
Іван Русин | 03.03.1996 | 20 | 808 | ||||
Адріан Пуканич | 22.06.1983 | 19 | 1663 | 5 | 5 | ||
Владислав Павленко | 05.04.1994 | 19 | 1620 | 4 | |||
Артем Корольчук | 05.10.1990 | 19 | 1498 | 2 | 6 | ||
Віктор Ряшко | 27.11.1992 | 19 | 1204 | 1 | 4 | ||
Володимир Дуран | 01.11.1998 | 19 | 435 | 1 | |||
Віктор Масікевич | 18.06.1998 | 18 | 980 | 1 | 1 | ||
Кирило Пасічник | 24.05.1993 | 16 | 1287 | 2 | 7 | 2 | |
Стефан Федак | 18.03.1998 | 16 | 1121 | 3 | |||
Юрій Дрозд | 14.02.1998 | 16 | 1051 | 2 | 1 | 1 | |
Вадим Селещук | 24.03.1997 | 16 | 725 | 2 | |||
Вадим Ференцик | 18.07.2001 | 15 | 828 | 1 | 2 | ||
Владислав Шкіндер | 29.12.1998 | 14 | 1222 | 1 | |||
Олександр Ковчар | 24.01.1995 | 14 | 997 | 3 | |||
Станіслав Котьо | 06.04.1994 | 14 | 534 | ||||
Віталій Міклош | 30.03.1996 | 2 | 32 | 1 | |||
Примітки: Д/Н – дата народження, І – кількість зіграних матчів, Хв – кількість хвилин на полі, М – забиті м’ячі, ЖК – жовті картки, ЧК – червоні картки, НП – нереалізовані пенальті |
Показник |
Вік | Гравець |
Наймолодший автор голу | 18,43 | Вадим Ференцик |
Найдосвідченіший автор голу | 36,100 | Адріан Пуканич |
Наймолодший гравець | 18,30 | Вадим Ференцик |
Найдосвідченіший гравець | 36,155 | Адріан Пуканич |
Наймолодший гравець, який отримав ЖК | 18,68 | Вадим Ференцик |
Найдосвідченіший гравець, який отримав ЖК | 36,147 | Адріан Пуканич |
Наймолодший гравець, який отримав ЧК | 21,126 | Віктор Масікевич |
Найдосвідченіший гравець, який отримав ЧК | 26,147 | Кирило Пасічник |
Рахунок | Кількість разів | % від усіх |
1:2 | 3 | 15 % |
0:0 | 3 | 15 % |
3:1 | 2 | 10 % |
1:0 | 2 | 10 % |
0:3 | 2 | 10 % |
0:2 | 2 | 10 % |
0:4 | 2 | 10 % |
2:1 | 1 | 5 % |
2:4 | 1 | 5 % |
2:2 | 1 | 5 % |
2:3 | 1 | 5 % |
Подія |
Так | Ні |
Тотал >2.5 | 13 (65%) | 7 (35%) |
Гол у 1 таймі | 16 (80%) | 4 (20%) |
Вилучення | 5 (25%) | 15 (75%) |
Пенальті | 4 (20%) | 16 (80%) |
Обидві команди забили | 9 (45%) | 11 (55%) |
Перемога у 1 таймі — перемога у матчі | 3 (75%) | 1 (25%) |
Перемога у 1 таймі — нічия у матчі | 0 (0%) | 4 (100%) |
Перемога у 1 таймі — програш матчу | 1 (25%) | 3 (75%) |
Нічия у 1 таймі — перемога у матчі | 1 (12%) | 7 (88%) |
Нічия у 1 таймі — нічия у матчі | 3 (38%) | 5 (62%) |
Нічия у 1 таймі — поразка у матчі | 4 (50%) | 4 (50%) |
Програш 1-го тайму — перемога у матчі | 1 (12%) | 7 (88%) |
Програш 1-го тайму — нічия у матчі | 1 (12%) | 7 (88%) |
Програш 1-го тайму — поразка у матчі | 6 (75%) | 2 (25%) |
Дата |
Матч |
Рахунок | СВ ком. | СВ суп. |
27.07.2019 | «Буковина» Чернівці – ФК «Ужгород» | 1:3 | 24,4 | 23,9 |
03.08.2019 | ФК «Ужгород» – «Полісся» Житомир | 1:2 | 24,2 | 25,2 |
11.08.2019 | ФК «Калуш» – ФК «Ужгород» | 2:1 | 24,8 | 24,1 |
18.08.2019 | ФК «Ужгород» – «Поділля» Хмельницький | 0:0 | 24,4 | 25,1 |
24.08.2019 | ФК «Ужгород» – «Верес» Рівне | 1:2 | 24,4 | 27,8 |
31.08.2019 | ФК «Ужгород» – «Чайка» П. Борщагівка | 2:1 | 23,8 | 25,7 |
13.09.2019 | ФК «Ужгород» – «Оболонь Бровар-2» Буча | 3:1 | 24,1 | 21,3 |
18.09.2019 | «Нива» Тернопіль – ФК «Ужгород» | 0:0 | 23,9 | 22,1 |
22.09.2019 | ФК «Ужгород» – «Діназ» Вишгород | 2:4 | 24,2 | 26,2 |
25.09.2019 | «Нива» Вінниця – ФК «Ужгород» | 2:2 | 24 | 25,1 |
30.09.2019 | ФК «Ужгород» – «Буковина» Чернівці | 1:0 | 23,7 | 24,1 |
05.10.2019 | «Полісся» Житомир – ФК «Ужгород» | 0:0 | 24,5 | 26,1 |
09.10.2019 | ФК «Ужгород» – ФК «Калуш» | 1:0 | 24,9 | 23,2 |
13.10.2019 | «Поділля» Хмельницький – ФК «Ужгород» | 3:0 | 24,3 | 25,1 |
19.10.2019 | «Верес» Рівне – ФК «Ужгород» | 3:0 | 24 | 27,5 |
23.10.2019 | «Чайка» П. Борщагівка – ФК «Ужгород» | 2:0 | 24,2 | 25,3 |
27.10.2019 | ФК «Ужгород» – «Нива» Вінниця | 0:2 | 24,6 | 23,1 |
11.11.2019 | «Оболонь Бровар-2» Буча – ФК «Ужгород» | 4:0 | 23,3 | 21,8 |
16.11.2019 | ФК «Ужгород» – «Нива» Тернопіль | 0:4 | 24,6 | 22,2 |
24.11.2019 | «Діназ» Вишгород – ФК «Ужгород» | 3:2 | 24,5 | 25,1 |
Загалом: | 24,2 | 24,4 | ||
Примітка: СВ ком. – середні вік команди, СВ суп. – середній вік суперника |
1 тайм |
2 тайм |
|
10 (52,63%) | Усього забито | 9 (47,37%) |
6 (60%) | Забито вдома | 5 (55,56%) |
4 (40%) | Забито в гостях | 4 (44,44%) |
18 (50%) | Всього пропущено | 18 (50%) |
8 (44,44%) | Пропущено дома | 8 (44,44%) |
10 (55,56%) | Пропущено в гостях | 10 (55,56%) |
4 (20%) | Перемог | 5 (25%) |
8 (40%) | Нічиїх | 6 (30%) |
8 (40%) | Поразок | 9 (45%) |
20 (33,33%) | Очок | 21 (35%) |
2 (20%) | Перемог дома | 3 (30%) |
5 (50%) | Нічиїх дома | 3 (30%) |
3 (30%) | Поразок дома | 4 (40%) |
11 (36,67%) | Очок дома | 12 (40%) |
2 (20%) | Перемог в гостях | 2 (20%) |
3 (30%) | Нічиїх в гостях | 3 (30%) |
5 (50%) | Поразок в гостях | 5 (50%) |
9 (30%) | Очок в гостях | 9 (30%) |
2 | Максимально забито | 2 |
3 | Максимально пропущено | 3 |
Мовою цифр (статистика осінньої частини сезону 2019/20)
- Група А, десяте місце, 20 матчів: п’ять перемог, чотири нічиї, 11 поразок, різниця м’ячів 19-36
Усього матчів: | 20 |
Усього забито: | 19 |
Забито дома: | 11 (57,89%) |
Забито в гостях: | 8 (42,11%) |
Усього пропущено: | 36 |
Пропущено дома: | 16 (44,44%) |
Пропущено в гостях: | 20 (55,56%) |
Забито в середньому за гру: | 0,95 |
Пропущено в середньому за гру: | 1,8 |
Набрано очок дома: | 13/30 (43,33 %) |
Набрано очок в гостях: | 6/30 (20 %) |
Найбільша перемога: | 3:1 – «Буковина» Чернівці, «Оболонь Бровар-2» |
Найбільша поразка: | 0:4 – «Оболонь Бровар-2», «Нива» Тернопіль |
Без пропущених м’ячів | 5 (25%) |
Без забитих м’ячів | 9 (45%) |
Вольових перемог: | 2 |
Вольових нічиїх: | 1 |
Без вольових поразок: | 2 |
Без вольових нічиїх: | 0 |
Великих перемог: | 0 |
Великих поразок | 4 |
Автоголи (забито/пропущено): | 0/1 |
Попереджень (в середньому): | 43 (2,15) |
Вилучень (в середньому) (ЧК/2ЖК): | 4 (0,2) – 2/2 |
Гравців виступало (іноземців): | 20 (0 – 0%) |
Відвідуваність (всього/середня): | 15860/835 |
Цікаві факти
- ФК «Ужгород» дебютував у Другій лізі цього сезону;
- Лише 20 гравців потрапляли до заявки у сезоні;
- ФК «Ужгород» не міг забити впродовж шести матчів, а поточна програшна серія сягає семи матчів – обидва показники анти рекорди сезону;
- Півзахисник Адріан Пуканич у віці 36 років та 100 днів є найстаршим автором забитого м’яча у Другій лізі у поточному сезоні;
- Лише Сергій Машлатір та Іван Русин відіграли в усіх 20 матчах сезону;
- Захисник Кирило Пасічник в шести матчах поспіль отримував попередження – анти рекорд сезону. Він же один із чотирьох гравців, якого двічі вилучали з поля;
- На початку зимового міжсезоння команду покинув головний тренер (Василь Варга) та п’ять гравців: Кирило Пасічник, Владислав Павленко, Віктор Масікевич, Вадим Селещук, Юрій Дрозд та Мирослав Лютнянський. Новим головним тренером став Михайло Іваниця.
Денис СТОЛЯРЧУК, прес-служба ПФЛ
Залишити відповідь