Таблиці та результати Зимової першості. 1-й тур
07.02.2016 - 21:19До вашої уваги результати та турнірні таблиці Зимової першості після 1-го туру.
І група
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | М | О |
1. | ФК «Говерла U-19» (Ужгород) | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | ||||
2. | ФК «Минай» | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | ||||
3. | ФК «Севлюш» (Виноградів) | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | ||||
4. | ФК «Середнє» | – | – | – | – | ||||||
5. | ФК «Ужгород» | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
ФК «Середнє» – вихідний
ФК «Говерла U-19» – ФК «Севлюш» – 0:1
ФК «Ужгород» – ФК «Минай» – 1:2
ІІ група
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М | О |
1. | ФК «Локомотив» (Чоп) | 0-9 | 0 | 0 | 1 | 0-9 | 0 | |||
2. | ФК «Вітязь» (Концгазо) | 3-0 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | |||
3. | ФК «Дийдо» | 9-0 | 1 | 0 | 0 | 9-0 | 3 | |||
4. | ФК «Сокіл» (Кінчеш) | 0-3 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
ФК «Локомотив-Чоп» – ФК «Дийдо» – 0:9
ФК «Витязь» – ФК «Сокіл» – 3:0
ІІІ група
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М | О |
1. | ФК «Бобовище» | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
2. | ДЮФК «Мукачево» | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |||
3. | ФК «Поляна» | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | |||
4. | ФК «Берегово» | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
ДЮФК «Мукачево» – ФК «Берегово» – 2:1
ФК «Бобовище» – ФК «Поляна» – 0:1
ІV група
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | М | О |
1. | ФК «Кісва» (Косівська Поляна) | – | – | – | – | – | |||||
2. | ФК «Копаня» (Велика Копаня) | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | ||||
3. | ФК «Оболонь» (Хуст) | 4-0 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 | ||||
4. | ФК «Оболонь-2» (Хуст) | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 1 | ||||
5. | ФК «Старт» (Золотарево) | 0-4 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
ФК «Кісва» – вихідний
ФК «Копаня» – ФК «Оболонь-2» – 0:0
ФК «Оболонь» – ФК «Старт» – 4:0
Залишити відповідь