Футбольні поля Виноградівщини
23.01.2022 - 18:49За даними місцевої федерації.
За інформацією голови Виноградівської федерації футболу Володимира Талабірчука, нині в 3 місцевих територіальних громадах, які стали частиною Берегівського району, у 30 населених пунктах зафіксовано 32 поля. Ось яким є розподіл останніх:
| ТГ | Населений пункт | Кількість полів | Кількість глядачів |
| Виноградівська | Виноградів (стадіон «Юність») | 1 | 700 |
| Виноградів (стадіон «Пластмасовик») | 2 (1 штучне) | ||
| Боржавське | 1 | ||
| Букове | 1 | ||
| Велика Копаня | 1 | ||
| Великі Ком’яти | 1 | ||
| Дротинці | 1 | ||
| Олешник | 1 | ||
| Онок | 1 | ||
| Підвиноградів | 1 | ||
| Тросник | 1 | ||
| Фанчиково | 1 | ||
| Широке | 1 | ||
| Королівська | Королево | 1 | |
| Веряця | 1 | ||
| Сасово | 1 | ||
| Черна | 1 | ||
| Вилок | 1 | ||
| Вербовець | 1 | ||
| Матійово | 1 | ||
| Нове село | 1 | ||
| Перехрестя | 1 | ||
| Пушкіно | 1 | ||
| Шаланки | 1 | ||
| Чорний Потік | 1 | ||
| Пийтерфолвівська | Пийтерфолво | 1 | |
| Велика Паладь | 1 | ||
| Дюла | 1 | ||
| Чепа | 1 | ||
| Чорнотисів | 1 | ||
| Неветленфолу | 1 | ||
| Загалом | 30 | 32 |
Слід зазначити, що в Королево попереднє футбольне поле було ліквідовано, натомість уже виділена ділянка під нове. Отож і його враховано.
Володимир ТАРАСЮК, ЗАФ
























Залишити відповідь
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.