Футбольні поля в Ужгородському районі
16.02.2022 - 21:50Без урахування даних Ужгородської міської та Великоберезнянської й Перечинської федерацій.
Ужгородський район в області займає провідні футбольні позиції. Про це свідчить і кількість футбольних полів (стандартних розмірів або наближених до них). Без урахування даних Великоберезнянської (наш сайт уже наводив статистику), Ужгорода та Перечинської (невдовзі оприлюднимо) федерацій їх понад 50. Ось яким є розподіл за населеними пунктами:
ТГ | Населений пункт | Кількість полів |
Баранинська ТГ | Н. Солотвино | 1 |
Глибоке | 1 | |
Р. Комарівці | 1 | |
В. Лази | 1 | |
Холмці | 1 | |
Ярок | 1 | |
Баранинці | 1 | |
Оноківська ТГ | Кам’яниця | 4 |
Невицьке | 1 | |
Оноківці | 1 | |
Оріховиця | 1 | |
Холмківська ТГ | Минай | 2 |
Сторожниця | 1 | |
Ботфалва | 1 | |
Галоч | 1 | |
Концово | 2 | |
Коритняни | 1 | |
Кінчеш | 1 | |
Часлівці | 1 | |
Сюртівська ОТГ | Сюрте | 1 |
Ратівці | 1 | |
В.Геївці | 1 | |
Чопська ОТГ | Чоп | 3 |
Есень | 1 | |
Соломоново | 1 | |
Червоне | 1 | |
Тисауйфалу | 1 | |
Петрівка | 1 | |
Соловка | 1 | |
В. Добронська ТГ | В. Добронь | 2 |
М. Добронь | 1 | |
Чомонин | 1 | |
Середнянська ТГ | Середнє | 3 |
Лінці | 2 | |
Пацканьово | 1 | |
Вовкове | 1 | |
Дубрівка | 1 | |
Чабанівка | 1 | |
Андріївка | 1 | |
Худльово | 1 | |
Анталовці | 1 | |
Чертеж | 1 | |
Загалом | 42 | 53 |
Таким чином, за даними заступника голови Ужгородської районної федерації футболу Василя Хмельницького, у 42 населених пунктах є 53 футбольні поля.
Володимир ТАРАСЮК, ЗАФ
Залишити відповідь