Футбольні поля Іршавщини
14.01.2022 - 10:50За даними місцевої федерації.
За інформацією голови Іршавської федерації футболу Василя Поповича, у місцевих ОТГ, які тепер уходять до Хустського району, у 17 населених пунктах, є 11 футбольних полів стандартного розміру. Зокрема:
ОТГ |
Населений пункт | Кількість полів | Кількість глядачів |
Іршавська | Іршава («Авангард») | 1 | 1000 |
Брід | 1 | ||
Дубрівка («Дружба») | 1 | 500 | |
Загаття | 1 | 300 | |
Ільниця («Шахтар») | 1 | ||
Осій | 1 | ||
Підгірне | 1 | ||
Чорний Потік | 1 | ||
Білківська | Білки (СПТУ) | 1 | |
Білки | 1 | 300 | |
Великий Раковець | 1 | 300 | |
Довжанська | Довге | 1 | 500 |
Бронька | 1 | 300 | |
Приборжавське | 1 | ||
Зарічанська | Заріччя | 1 | 500 |
Вільхівка | 1 | ||
Гребля | 1 | ||
Керецьківська | Кушниця | 2 | 1 – на 500 глядачів |
Загалом | 17 | 19 |
Іршавська земля багата на футбольні таланти, отож сподіватимемося, що й кількість відповідних полів на ній не меншатиме.
Володимир ТАРАСЮК, ЗАФ
Кам‘янська ОТГ (с.Сільце)
Мукачівська ОТГ (с.Доробратово; с.Негрово)