Турнір на честь А. Гаваші. Таблиці. День другий
24.08.2016 - 09:11Турнірні таблиці 2-го туру міжнародного дитячо-юнацького турніру на честь Андрія Гаваші.
U-15 (2002 р.н.)
Група А
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М | О |
1. | УФК «Карпати» (Львів) | 2:0 | 1:3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | ||
2. | Puskas akademia (Budapest) | 0:2 | 1:2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 | ||
3. | Team Brandenburg (Німеччина) |
3:1 |
1:0 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 | ||
4. | ФК «Шахтар» (Донецьк) | 2:1 | 0:1 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
Група В
№ |
Команда |
1 |
2 | 3 | 4 | В | Н | П | М |
О |
1. | УФК «Харків» | 0:3 | 3:1 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 | ||
2. | СДЮСШОР Ужгород | 3:0 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | |||
3. | ФК «Шахтар-03» (Донецьк) | 1:3 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
0 |
Група C
№ | Команда |
1 |
2 |
3 |
4 |
В | Н | П | М | О |
1. | FC VSS «Kosice» (Кошице) | 0:5 | 0:10 | 0 | 0 | 2 | 0-15 | 0 | ||
2. | ФК «Львів» (Львів) | 5:0 | 5:0 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 6 | ||
3. | ФК «Динамо» (Київ) | 10:0 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 12-1 | 6 | ||
4. | BRW-ВІК (Володимир-Волинський) | 0:5 | 1:2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 |
Група D
№ |
Команда |
1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М | О |
1. | ФК «Верес-КОЛІФКС» (Костопіль) | 0:5 | 4:2 | 1 | 0 | 1 | 4-7 | 3 | ||
2. | ОК ім. Піддубного (Київ) | 5:0 | 0:2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | ||
3. | ФК «Мункач» (Мукачево) | 2:4 | 0:3 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0 | ||
4. | ФК «Карпати» (Львів) | 2:0 | 3:0 | 1 | 0 | 2 | 5-0 | 6 |
U-17 (2000 р.н.)
Група A
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М | О |
1. | УФК «Карпати» (Львів) | 3:1 | 2:1 | 1 | 0 | 2 | 5-2 | 6 | ||
2. | Nyirsuli akadеmia (Nyiregyhaza) | 1:3 | 0:2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 | ||
3. | ФК «Шахтар» (Донецьк) | 1:2 | 1:1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | ||
4. | BRW-ВІК (Володимир-Волинський) | 2:0 | 1:1 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
Група B
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М |
О |
1. | СДЮСШОР Ужгород | 0:1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
2. | УФК «Харків» | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
3. | ФК «Шахтар-01» (Донецьк) | 1:0 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 |
Група C
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М | О |
1. | ФК «Чорноморець» (Одеса) | 0:2 | 1:4 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 | ||
2. | ФК «Львів» (Львів) | 2:0 | 3:0 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 | ||
3. | ФК «Динамо» (Київ) | 4:1 | 1:0 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 | ||
4. | FC VSS Kosice (Кошице) | 0:3 | 0:1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
Група D
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М | О |
1. | ФК «Мункач» (Мукачево) | 2:2 | 0:2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | ||
2. | ОК ім. Піддубного (Київ) | 6:3 | 1:1 | 1 | 1 | 0 | 7-4 | 4 | ||
3. | ФК «Севлюш» (Виноградів) | 2:2 | 3:6 | 0 | 1 | 0 | 5-8 | 1 | ||
4. | ФК «Скала» (Моршин) | 2:0 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
Залишити відповідь