ФК «Вишково»
11.05.2018 - 13:31Заявковий аркуш ФК «Вишково» – команди-учасниці першості Закарпатської області у Східній зоні сезону-2018.
Дорослі
Заявковий аркуш_Вишково_дорослі
Паспорти заявлених гравців_Вишково_дорослі
Юнаки
Заявковий аркуш ФК «Вишково» – команди-учасниці першості Закарпатської області у Східній зоні сезону-2018.
Дорослі
Заявковий аркуш_Вишково_дорослі
Паспорти заявлених гравців_Вишково_дорослі
Юнаки
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
№ | Команда | I | В | Н | П | М | Р | О |
(Виноградів) | 15 | 43 | ||||||
(Оноківська ТГ) | 15 | 31 | ||||||
(Тячів) | 15 | 27 | ||||||
(Холмківська ТГ) | 15 | 13 | ||||||
(Іршава) | 15 | 13 | ||||||
(Вишково) | 15 | 6 |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
№ | Команда | I | В | Н | П | М | Р | О |
(Виноградів) | 15 | 43 | ||||||
(Вишково) | 15 | 26 | ||||||
(Оноківська ТГ) | 15 | 25 | ||||||
(Тячів) | 15 | 17 | ||||||
(Холмківська ТГ) | 15 | 12 | ||||||
(Іршава) | 15 | 5 |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
№ | Команда | I | В | Н | П | М | Р | О |
(Заріччя) | 14 | 30 | ||||||
(Мукачево) | 14 | 27 | ||||||
(Лінці Середнянської селищної ради) | 14 | 24 | ||||||
(Середнянська ТГ) | 14 | 22 | ||||||
(Онок) | 14 | 17 | ||||||
(Берегове) | 14 | 15 | ||||||
(Перечин) | 14 | 12 | ||||||
(Сторожниця) | 14 | 11 |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
№ | Команда | I | В | Н | П | М | Р | О |
(Заріччя) | 13 | 37 | ||||||
(Лінці Середнянської селищної ради) | 13 | 31 | ||||||
(Мукачево) | 13 | 22 | ||||||
(Берегове) | 13 | 19 | ||||||
(Сторожниця) | 13 | 16 | ||||||
(Перечин) | 12 | 12 | ||||||
(Онок) | 12 | 5 | ||||||
(Середнянська ТГ) | 13 | 3 |
Основні плюси нашого віджету:
- автоматичне оновлення
- офіційні дані
- не впливає на твій сайт
- можливість додаткового налаштування таблиць
Базовий код:
Для додаткового налаштування віджету, в кінці запиту src можна додати:
- виділити команду 21: &selectteam=21 (номер команди можна дізнатись, натиснувши на її назву у таблиці у ссилці, номер буде визначено параметром team)
- приховати колонку 3: &hc3=y (так само і з іншими, крім 1,2,9: &hc[номер_колонки]=y)
Приклад:https://zaf.org.ua/?page_id=5001&selectteam=20&hc3=y&hc4=y&hc5=y&hc6=y&hc7=y&hc8=y - виведе таблицю з виділеною командою Тячів, без 3,4,5,6,7,8 колонок.
Чемпіонат області. Вища ліга (дорослі)
№ |
ГРАВЕЦЬ |
КОМАНДА |
М’ячі |
Пенальті |
Ігри |
1. |
Чедрик Михайло |
ФК «Севлюш» (Виноградів) |
16 |
0 |
14 |
2. |
Соскида Руслан |
ФК «Медея» (Оноківська ТГ) |
15 |
2 |
8 |
3. |
Лозинець Михайло |
СК «Тячів» |
13 |
0 |
14 |
4. |
Пуканич Адріан |
ФК «Севлюш» (Виноградів) |
13 |
0 |
14 |
5. |
ФК «Севлюш» (Виноградів) |
10 |
4 |
11 |
Першість області. Перша ліга (дорослі)
№ |
ГРАВЕЦЬ |
КОМАНДА |
М’ячі |
Пенальті |
Ігри |
1. |
СК «Берегвідейк» (Берегово) |
11 |
0 |
10 |
|
2. |
СК «Мукачево» |
9 |
0 |
13 |
|
3. |
ФК «Заріччя» |
7 |
3 |
10 |
|
4. |
ФК «Лінці-Зірка» (Середнянська ТГ) |
6 |
0 |
10 |
|
5. |
ФК «Заріччя» |
6 |
0 |
12 |
Чемпіонат області. Вища ліга (юнаки)
№ |
ГРАВЕЦЬ |
КОМАНДА |
М’ячі |
Пенальті |
Ігри |
1. |
Фирсов Давид |
ФК «Севлюш» (Виноградів) |
18 |
0 |
11 |
2. |
Ботнар Дмитро |
ФК «Севлюш» (Виноградів) |
11 |
2 |
10 |
3. |
Гал Арсен |
ФК «Севлюш» (Виноградів) |
8 |
0 |
11 |
4. |
Фенинець Тимофій |
ФК «Вишково» |
8 |
2 |
8 |
5. |
Федак Василь |
ФК «Вишково» |
7 |
0 |
8 |
Першість області. Перша ліга (юнаки)
№ |
ГРАВЕЦЬ |
КОМАНДА |
М’ячі |
Пенальті |
Ігри |
1. |
Рац Мартін |
ФК «Зірка-SPAR» |
24 |
0 |
13 |
2. |
Микла Роман |
СК «Мукачево» |
12 |
0 |
13 |
3. |
Дідик Дмитро |
ФК «Лідер» (Сторожниця) |
9 |
0 |
13 |
4. |
Сінчак Володимир |
ФК «Зірка-SPAR» |
8 |
0 |
13 |
5. |
Зан Олександр |
ФК «Заріччя» |
8 |
1 |
13 |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
№ | Команда | I | В | Н | П | М | Р | О |
(Мукачево) | 8 | 24 | ||||||
(Минай) | 8 | 21 | ||||||
(Ужгород) | 8 | 18 | ||||||
(Ужгород) | 7 | 18 | ||||||
(Воловець) | 8 | 12 | ||||||
(Ужгород) | 7 | 12 | ||||||
(Холмок) | 9 | 9 | ||||||
(Середнє) | 9 | 6 | ||||||
(Ужгород) | 9 | 3 | ||||||
(Перечин) | 9 | 0 |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
№ | Команда | I | В | Н | П | М | Р | О |
(Минай) | 8 | 22 | ||||||
(Ужгород) | 7 | 21 | ||||||
(Ракошино) | 8 | 18 | ||||||
(Ужгород) | 8 | 13 | ||||||
(Минай) | 7 | 12 | ||||||
(Перечин) | 9 | 11 | ||||||
(Ужгород) | 9 | 10 | ||||||
(Воловець) | 8 | 6 | ||||||
(Середнє) | 9 | 4 | ||||||
(Холмок) | 9 | 3 |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
№ | Команда | I | В | Н | П | М | Р | О |
(Ужгород) | 14 | 37 | ||||||
(Минай) | 14 | 32 | ||||||
(Ужгород) | 14 | 25 | ||||||
(Мукачево) | 14 | 23 | ||||||
(Ужгород) | 14 | 23 | ||||||
(Ужгород) | 14 | 16 | ||||||
(Баранинці) | 14 | 7 | ||||||
(Ужгород) | 14 | 0 |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
№ | Команда | I | В | Н | П | М | Р | О |
(Виноградів) | 8 | 21 | ||||||
(Хуст) | 8 | 21 | ||||||
(Іршава) | 7 | 15 | ||||||
(Хуст) | 7 | 15 | ||||||
(Виноградів) | 8 | 12 | ||||||
(Копашново) | 8 | 9 | ||||||
(Сільце) | 8 | 6 | ||||||
(Іршава) | 8 | 3 | ||||||
(Великі Ком'яти) | 8 | 3 |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
№ | Команда | I | В | Н | П | М | Р | О |
(Хуст) | 8 | 24 | ||||||
(Виноградів) | 8 | 18 | ||||||
(Виноградів) | 8 | 18 | ||||||
(Великі Ком'яти) | 8 | 12 | ||||||
(Хуст) | 7 | 10 | ||||||
(Копашново) | 8 | 10 | ||||||
(Іршава) | 8 | 6 | ||||||
(Кушниця) | 7 | 3 | ||||||
(Сільце) | 8 | 3 |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
№ | Команда | I | В | Н | П | М | Р | О |
(Хуст) | 16 | 39 | ||||||
(Виноградів) | 16 | 34 | ||||||
(Виноградів) | 16 | 26 | ||||||
(Міжгір'я) | 16 | 12 | ||||||
(Хуст) | 16 | 5 |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
№ | Команда | I | В | Н | П | М | Р | О |
(Солотвино) | 4 | 12 | ||||||
(Бедевля) | 5 | 9 | ||||||
(Тересва) | 5 | 9 | ||||||
(Ясіня) | 4 | 6 | ||||||
(Вільхівці) | 2 | 6 | ||||||
(В. Бичків) | 5 | 6 | ||||||
(Богдан) | 3 | 3 | ||||||
(Рахів) | 4 | 3 | ||||||
(Тячів) | 4 | 0 |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
№ | Команда | I | В | Н | П | М | Р | О |
(В. Бичків) | 5 | 13 | ||||||
(Рахів) | 4 | 10 | ||||||
(Буштино) | 5 | 10 | ||||||
(Богдан) | 3 | 6 | ||||||
(Ясіня) | 4 | 4 | ||||||
(Вільхівці) | 2 | 3 | ||||||
(Тячів) | 4 | 3 | ||||||
(Тересва) | 5 | 3 | ||||||
(Солотвино) | 4 | 0 |
№ | Команда | I | В | Н | П | М | Р | О |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
( | ( | ||
( | ( | ||
( | ( |
№ | Команда | I | В | Н | П | М | Р | О |
(Минай) | 7 | 21 | ||||||
(Мукачево) | 7 | 18 | ||||||
(Ужгород) | 5 | 6 | ||||||
(Баранинці) | 5 | 6 | ||||||
(Ужгород) | 6 | 3 | ||||||
(Чоп) | 6 | 0 |
Основні плюси нашого віджету:
- автоматичне оновлення
- офіційні дані
- не впливає на твій сайт
- можливість додаткового налаштування таблиць
Базовий код:
Для додаткового налаштування віджету, в кінці запиту src можна додати:
- виділити команду 21: &selectteam=21 (номер команди можна дізнатись, натиснувши на її назву у таблиці у ссилці, номер буде визначено параметром team)
- приховати колонку 3: &hc3=y (так само і з іншими, крім 1,2,9: &hc[номер_колонки]=y)
Приклад:https://zaf.org.ua/?page_id=5001&selectteam=20&hc3=y&hc4=y&hc5=y&hc6=y&hc7=y&hc8=y - виведе таблицю з виділеною командою Тячів, без 3,4,5,6,7,8 колонок.
Залишити відповідь