ФК «Карпати» (Рахів)
18.06.2015 - 01:01Заявочний аркуш команди ФК «Карпати» (Рахів) – учасниці Першості Східної зони Закарпатської області з футболу сезону 2015 р.
Дорослі
№ | Прізвище, ім’я, по-батькові | Дата народження | Амплуа | Дата заявки | Дата відзаявки/ клуб |
1 | Романюк Микола Миколайович | 09.05.1994 | захисник | 17.04.2015 | |
2 | Ковач Юрій Валерійович | 06.05.1994 | воротар | 17.04.2015 | |
3 | Дурунда Юрій Юрійович | 24.01.1995 | захисник | 17.04.2015 | |
4 | Дем’ян Іван Васильович | 05.07.1984 | півзахисник | 17.04.2015 | |
5 | Грегорчак Михайло Михайлович | 29.01.1991 | нападник | 17.04.2015 | |
6 | Микуличинський Михайло Мих. | 03.06.1989 | воротар | 17.04.2015 | |
7 | Микуличинський Юрій Юрійович | 06.08.1990 | півзахисник | 17.04.2015 | |
8 | Капчук Іван Іванович | 22.05.1996 | захисник | 17.04.2015 | |
9 | Брана Павло Віталійович | 05.09.1996 | півзахисник | 17.04.2015 | |
10 | Скорозвон Ернест Олександрович | 22.01.1988 | нападник | 17.04.2015 | |
11 | Кокіш Іван Іванович | 16.12.1993 | захисник | 17.04.2015 | |
12 | Тимочук Богдан Богданович | 06.03.1995 | захисник | 17.04.2015 | |
13 | Фільтюк Роман Михайлович | 06.07.1986 | півзахисник | 17.04.2015 | |
14 | Шевельов Кирило Сергійович | 21.03.1988 | нападник | 17.04.2015 | |
15 | Рошко Роман Юрійович | 26.03.1992 | півзахисник | 17.04.2015 | |
16 | Микуличинський Василь Михайл. | 10.11.1990 | захисник | 17.04.2015 | |
17 | Микуличинський Іван Юрійович | 07.05.1993 | півзахисник | 17.04.2015 | |
18 | Лазарчук Роман Васильович | 20.08.1994 | півзахисник | 17.04.2015 | |
19 | Ретизник Василь Васильович | 29.12.1991 | півзахисник | 17.04.2015 |
Юнаки
№ | Прізвище, ім’я, по-батькові | Дата народження | Амплуа | Дата заявки | Дата відзаявки/ клуб |
1 | Сас Василь Васильович | 07.03.2001 | захисник | ||
2 | Вішован Микола Миколайович | 04.02.1998 | півзахисник | ||
3 | Юркуц Володимир Володимирович | 24.01.2000 | захисник | ||
4 | Чунтул Богдан Богданович | 18.02.2001 | воротар | ||
5 | Штефаньо Віталій Васильович | 03.02.1998 | нападник | ||
6 | Савляк Микола Іванович | 22.02.2000 | півзахисник | ||
7 | Пташник Юрій Васильович | 05.05.2001 | півзахисник | ||
8 | Агопшук Василь Васильович | 14.05.1998 | захисник | ||
9 | Штефура Михайло Сергійович | 12.11.1999 | захисник | ||
10 | Петрище Павло Ярославович | 24.06.1999 | півзахисник | ||
11 | Бойчук Петро Петрович | 19.05.2000 | півзахисник | ||
12 | Савчук Юрій Юрійович | 12.12.1997 | півзахисник | ||
13 | Мільчевич Антон Йосипович | 24.06.2000 | півзахисник | ||
14 | Боднар Костантин Іванович | 27.08.1997 | півзахисник | ||
15 | Шемота Юрій Васильович | 11.09.2000 | нападник | ||
16 | Файда Олександр Віталійович | 22.07.2000 | нападник | ||
17 | Папарига Роман Русланович | 09.07.1999 | нападник | ||
18 | Яремчук Юрій Петрович | 29.09.1998 | півзахисник | ||
19 | Карапчук Степан Ярославович | 09.11.2001 | нападник | ||
20 | Василенко Владислав Павлович | 27.01.1998 | півзахисник | ||
21 | Ворохта Андрій Миколайович | 09.12.1998 | нападник | ||
22 | Бузак Михайло Михайлович | 23.10.1997 | воротар | ||
23 | Маркульчак Олександр Васильович | 23.02.1999 | півзахисник | ||
24 | Писар Юрій Миколайович | 03.04.1999 | воротар | ||
25 | Зварич Іван Іванович | 04.03.2001 | захисник | ||
26 | Романюк Павло Анатолійович | 19.10.2001 | нападник |
Залишити відповідь