ФСК «Говерла» (Ясіня)
18.06.2015 - 00:20Заявочний аркуш команди «Говерла» (Ясіня) – учасниці Першості Східної зони Закарпатської області з футболу сезону 2015 р.
Дорослі
№ | Прізвище, ім’я, по-батькові |
Дата народження | Амплуа | Дата заявки | Дата відзаявки/ клуб |
1 | Павлючок Мирослав Васильович | 26.08.1993 | нападник | 16.04.2015 | |
2 | Микитюк Іван Іванович | 11.09.1993 | захисник | 16.04.2015 | |
3 | Бунтушак Микола Миколайович | 07.12.1982 | півзахисник | 16.04.2015 | |
4 | Сурядний Євген Олександрович | 31.08.1993 | захисник | 16.04.2015 | |
5 | Бровчук Роман Петрович | 08.101981 | воротар | 16.04.2015 | |
6 | Тимчук Михайло Михайлович | 16.09.1992 | захисник | 16.04.2015 | |
7 | Кушнірюк Василь Васильович | 02.08.1977 | нападник | 16.04.2015 | |
8 | Климпотюк Дмитро Дмитрович | 15.08.1988 | півзахисник | 16.04.2015 | |
9 | Мільчевич Борис Альфредович | 31.10.1974 | захисник | 16.04.2015 | |
10 | Подобедов Роберт Олександрович | 22.11.1976 | захисник | 16.04.2015 | |
11 | Титаренко Олександр Петрович | 04.02.1993 | півзахисник | 16.04.2015 | |
12 | Рибак Дмитро Михайлович | 01.11.1987 | півзахисник | 16.04.2015 | |
13 | Зеленчук Василь Миколайович | 14.01.1992 | воротар | 16.04.2015 | |
14 | Новіков Віктор Вікторович | 02.07.1988 | захисник | 16.04.2015 | |
15 | Цуперяк Валерій Миколайович | 02.07.1987 | півзахисник | 16.04.2015 | |
16 | Станіцький Євген Степанович | 22.05.1993 | захисник | 16.04.2015 | |
17 | Тулайдан Олександр Васильович | 23.02.1992 | захисник | 16.04.2015 | |
18 | Терпак Василь Миколайович | 14.01.1986 | півзахисник | 16.04.2015 | |
19 | Чубернат Михайло Михайлович | 03.03.1993 | нападник | 16.04.2015 | |
20 | Сидоряк Йосип Йосипович | 15.07.1970 | 13.05.2015 |
Юнаки
№ | Прізвище, ім’я, по-батькові |
Дата народження | Амплуа | Дата заявки | Дата відзаявки/ клуб |
1 | Андріюк Михайло Іванович | 26.11.1998 | воротар | 16.04.2015 | |
2 | Поп’юк Богдан Дмитрович | 20.06.1997 | захисник | 16.04.2015 | |
3 | Огродник Андрій Юрійович | 20.06.1998 | захисник | 16.04.2015 | |
4 | Лендєл Андрій Олександрович | 12.03.1999 | захисник | 16.04.2015 | |
5 | Бронтерюк Дмитро Ярославович | 05.11.1997 | захисник | 16.04.2015 | |
6 | Лендел Ігор Олександрович | 22.01.1997 | нападник | 16.04.2015 | |
7 | Гундяк Андрій Васильович | 02.12.2000 | півзахисник | 16.04.2015 | |
8 | Баволар Степан Людвігович | 10.04.2000 | нападник | 16.04.2015 | |
9 | Фріндт Олександрович Петрович | 27.07.2000 | півзахисник | 16.04.2015 | |
10 | Ковбаснюк Іван Іванович | 05.04.1998 | півзахисник | 16.04.2015 | |
11 | Титаренко Петро Петрович | 08.08.1997 | нападник | 16.04.2015 | |
12 | Которажук Михайло Михайлович | 13.09.1998 | нападник | 16.04.2015 | |
13 | Демедюк Степан-Сергій Миколайов. | 09.01.1999 | нападник | 16.04.2015 | |
14 | Поп Михайло Іванович | 19.09.1998 | воротар | 16.04.2015 | |
15 | Агеп’юк Михайло Михайлович | 17.07.2001 | півзахисник | 16.04.2015 | |
16 | Кувік Михайло Михалович | 20.06.2001 | захисник | 16.04.2015 | |
17 | Тулайдан Андрій Ілліч | 07.02.2000 | захисник | 16.04.2015 | |
18 | Семенюк Іван Васильович | 11.06.1998 | захисник | 16.04.2015 | |
19 | Візавер Антон Антонович | 09.03.1998 | півзахисник | 16.04.2015 | |
20 | Андрухович Роман Васильович | 07.04.1998 | захисник | 16.04.2015 |
Залишити відповідь