ФК «Бийгань»

20.05.2015 - 17:26

Заявочний аркуш Команди  «Бийгань»  учасниці Чемпіонату  Закарпатської області з футболу сезону 2015 р.

Дорослі

Прізвище, ім’я, по-батькові Дата народження Амплуа Дата заявки Дата відзаявки/ Клуб
1 Ковач Іван Іванович 16.01.1980 воротар 15.04.2015
2 Септа Олександр Юрійович 19.01.1984 захисник 15.04.2015
3 Гайдош Чоба Арпадович 03.04.1990 захисник 15.04.2015
4 Бабич Андріан Васильович 02.01.1992 захисник 15.04.2015
5 Орос Тіберій Тіберійович 05.08.1986 захисник 15.04.2015
6 Гавриллай Теодор Теодорович 02.11.1985 захисник 15.04.2015
7 Горшані Шандор Шандорович 24.01.1993 захисник 15.04.2015
8 Зубанич Олександр Вікторович 19.03.1986 півзахисник 15.04.2015
9 Крьока Михайло Михайлович 18.04.1988 захисник 15.04.2015
10 Жаренков Іван Анатолійович 07.07.1984 нападник 15.04.2015
11 Огар Роман Романович 04.10.1992 півзахисник 15.04.2015
12 Верейці Ерік Аттілович 17.01.1991 півзахисник 15.04.2015
13 Ількович Микола Богданович 11.07.1995 захисник 15.04.2015
14 Гейці Степан Тихомирович 16.07.1987 півзахисник 15.04.2015
15 Пейтер Дьордь Людвикович 21.10.1988 нападник 15.04.2015
16 Григорович Василь Георгійович 14.10.1984 захисник 15.04.2015
17 Гібалюк Микола Миколайович 21.05.1984 захисник 15.04.2015
18 Оржеховський Павло Вікторович 12.03.1981 півзахисник 15.04.2015
19 Горват Алекс Васильович 04.03.1996 півзахисник 15.04.2015

Юнаки

Прізвище, ім’я, по-батькові Дата народження Амплуа Дата заявки Дата відзаявки/ Клуб
1 Газдаг Ерік Олександрович 22.04.1997 півзахисник 15.04.2015
2 Буда Йовжев Йосифович 14.05.1997 нападник 15.04.2015
3 Варі Норберт Степанович 30.06.1997 півзахисник 15.04.2015
4 Зан Крістіан Йосипович 08.04.1997 воротар 15.04.2015
5 Біров Йосип Йосипович 92.01.1997 півзахисник 15.04.2015
6 Келчі Томаш Гаврилович 21.04.1998 півзахисник 15.04.2015
7 Ражов Золтан Золтанович 19.09.1997 воротар 15.04.2015
8 Малеш Михайло Михайл. 07.12.1999 півзахисник 15.04.2015
9 Севке Шандор Павлович 01.08.1997 півзахисник 15.04.2015
10 Пейчі Ерік-Ріхард Рафаелович 12.05.1998 нападник 15.04.2015
11 Петров Чоба Володим. 09.06.1998 півзахисник 15.04.2015
12 Ваш Роберт Аттілович 18.03.1998 півзахисник 15.04.2015
13 Куліковський Валерій Дмитрович 11.03.1999 півзахисник 15.04.2015
14 Бідзіля Ерік Павлович 15.07.1999 півзахисник 15.04.2015
15 Чегіль Денис Олександрович 04.10.1998 захисник 15.04.2015
16 Галас Томаш Іванович 30.01.1997 захисник 15.04.2015
17 Потокі Адам Золтанович 11.06.1997 нападник 15.04.2015
18 Міндак Давід Степанович 15.03.1997 півзахисник 15.04.2015
19 Баняс Аттіла Золтанович 06.04.1997 півзахисник 15.04.2015
20 Кобаль Віталій Віталійович 20.04.1998 15.05.2015
21 Долопікула Даніель Вікторович 30.06.1999 15.05.2015

630

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Додай віджет турнірних таблиць собі на сайт

Основні плюси нашого віджету:
- автоматичне оновлення
- офіційні дані
- не впливає на твій сайт
- можливість додаткового налаштування таблиць

Базовий код:

Для додаткового налаштування віджету, в кінці запиту src можна додати:
- виділити команду 21: &selectteam=21 (номер команди можна дізнатись, натиснувши на її назву у таблиці у ссилці, номер буде визначено параметром team)
- приховати колонку 3: &hc3=y (так само і з іншими, крім 1,2,9: &hc[номер_колонки]=y)

Приклад:https://zaf.org.ua/?page_id=5001&selectteam=20&hc3=y&hc4=y&hc5=y&hc6=y&hc7=y&hc8=y - виведе таблицю з виділеною командою Тячів, без 3,4,5,6,7,8 колонок.

Додай віджет турнірних таблиць собі на сайт

Основні плюси нашого віджету:
- автоматичне оновлення
- офіційні дані
- не впливає на твій сайт
- можливість додаткового налаштування таблиць

Базовий код:

Для додаткового налаштування віджету, в кінці запиту src можна додати:
- виділити команду 21: &selectteam=21 (номер команди можна дізнатись, натиснувши на її назву у таблиці у ссилці, номер буде визначено параметром team)
- приховати колонку 3: &hc3=y (так само і з іншими, крім 1,2,9: &hc[номер_колонки]=y)

Приклад:https://zaf.org.ua/?page_id=5001&selectteam=20&hc3=y&hc4=y&hc5=y&hc6=y&hc7=y&hc8=y - виведе таблицю з виділеною командою Тячів, без 3,4,5,6,7,8 колонок.