ФК «Боржава» (Довге)

20.05.2015 - 12:37

 Заявочний аркуш команди «Боржава» (Довге) учасниці Чемпіонату  Закарпатської області з футболу сезону 2015 р.

Дорослі

Прізвище, ім’я, по-батькові Дата народження Амплуа Дата заявки Дата відзаявки
1 Якуб Михайло Іванович 12.11.1979 Захистник 14.04.2015
2 Кертис Ярослав Іванович 13.10.1979 Захистник 14.04.2015
3 Чедрик Михайло Іванович 21.11.1992 Нападник 14.04.2015
4 Ганчич  Віктор  Вікторович 17.10.1993 Півзахисник 14.04.2015
5 Ловга Віктор Вікторович 08.11.1997 Захистник 14.04.2015
6 Батрин Михайло Михайлович 10.03.1994 Півзахистник 14.04.2015
7 Шандра Василь Юрійович 02.01.1992 Воротар 14.04.2015
8 Івашко Віктор Вікторович 26.11.1995 Захисник 14.04.2015
9 Кузьма Юрій Юрійович 22.02.1997 Нападник 14.04.2015
10 Черпко Андрій Васильович 17.01.1997 Захистник 14.04.2015
11 Боднар Василь Васильович 01.01.1998 Півзахистник 14.04.2015
12 Штефко Іван Михайлович 14.05.1995 Нападник 14.04.2015
13 Батрин Михайло Іванович 28.02.1991 Нападник 14.04.2015
14 Бисьмак Дмитро Михайлович 01.11.1995 Півзахистник 14.04.2015
15 Остафійчук Олексій Сергійович 18.05.1991 Нападник 14.04.2015
16 Ганчич Любомир Вікторович 27.08.1991 Півзахистник 14.04.2015  25.06.2015
17 Шитів Владіслав Владіславович 01.04.1995 Півзахистник 14.04.2015
18 Костик Євген Павлович 08.03.1981   14.05.2015  

Юнаки

Прізвище, ім’я, по-батькові Дата народження Амплуа  Дата заявки Дата відзаявки
1 Кертис Василь Васильович 15.08.1999 Воротар 14.04.2015
2 Боднар Іван Іванович 21.01.1998 Нападник 14.04.2015
3 Корячок Дмитро Миколайович 01.05.1999 14.04.2015
4 Капустей Іван Михайлович 20.06.1999 Захисник 14.04.2015
5 Пилип Василь Васильович 13.06.1999 Півзахисник 14.04.2015
6 Бокоч Михайло Михайлович 17.11.1999 Півзахисник 14.04.2015
7 Керечанин Юрій Іванович 25.04.1999 Півзахисник 14.04.2015
8 Ференці Ярослав Іванович 28.11.1999 Півзахисник 14.04.2015
9 Воробок Петро Петрович 04.07.1998 Півзахисник 14.04.2015
10 Сурмач Віталій Віталійович 05.01.1998 Півзахисник 14.04.2015
11 Цимбал Олег Олегович 31.03.2000 Півзахисник 14.04.2015
12 Світлинець Михайло Іванович 08.01.1998 Захисник 14.04.2015
13 Стеченко Геннадій Геннадійович 12.03.1998 Нападник 14.04.2015
14 Горблянський Богдан Михайлович 12.06.1999 Нападник 14.04.2015
15 Цісельський Назарій Володимирович 01.04.1997 Півзахисник 14.04.2015
16 Рот Владислав Іванович 05.06.1999 Півзахисник 14.04.2015
17 Пупена Іван Іванович 25.11.1997 Захисник 14.04.2015
18 Роман Іван Іванович 26.12.1999 Захисник
19 Тодавчич Михайло Петрович 14.02.1998 13.05.2015  
20 Саморига Дмитро Дмитрович 10.09.1997 13.05.2015  

630

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Додай віджет турнірних таблиць собі на сайт

Основні плюси нашого віджету:
- автоматичне оновлення
- офіційні дані
- не впливає на твій сайт
- можливість додаткового налаштування таблиць

Базовий код:

Для додаткового налаштування віджету, в кінці запиту src можна додати:
- виділити команду 21: &selectteam=21 (номер команди можна дізнатись, натиснувши на її назву у таблиці у ссилці, номер буде визначено параметром team)
- приховати колонку 3: &hc3=y (так само і з іншими, крім 1,2,9: &hc[номер_колонки]=y)

Приклад:https://zaf.org.ua/?page_id=5001&selectteam=20&hc3=y&hc4=y&hc5=y&hc6=y&hc7=y&hc8=y - виведе таблицю з виділеною командою Тячів, без 3,4,5,6,7,8 колонок.

Додай віджет турнірних таблиць собі на сайт

Основні плюси нашого віджету:
- автоматичне оновлення
- офіційні дані
- не впливає на твій сайт
- можливість додаткового налаштування таблиць

Базовий код:

Для додаткового налаштування віджету, в кінці запиту src можна додати:
- виділити команду 21: &selectteam=21 (номер команди можна дізнатись, натиснувши на її назву у таблиці у ссилці, номер буде визначено параметром team)
- приховати колонку 3: &hc3=y (так само і з іншими, крім 1,2,9: &hc[номер_колонки]=y)

Приклад:https://zaf.org.ua/?page_id=5001&selectteam=20&hc3=y&hc4=y&hc5=y&hc6=y&hc7=y&hc8=y - виведе таблицю з виділеною командою Тячів, без 3,4,5,6,7,8 колонок.